Kraje ČR - přehled nabíjecích stanic
Statistika
Kraj | Údaj | Celkem (od začátku) | Rok (2021) | Měsíc (leden) | Den (20.1.2021) |
Praha | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Středočeský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Jihočeský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Plzeňský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Karlovarský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Ústecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Liberecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Královéhradecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Pardubický kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Vysočina | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Jihomoravský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Olomoucký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Moravskoslezský kraj | Zákazníci | 1230 | 29 | 29 | 0 |
Nabíjení celkem | 9913 kWh | 630 kWh | 630 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 8 kWh | 22 kWh | 22 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 9 % | 2 % | 19 % | 0 % | |
Zlínský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* Statistiky jsou kalkulovány ke dni začátku nabíjení.