Kraje ČR - přehled nabíjecích stanic
Statistika
Kraj | Údaj | Celkem (od začátku) | Rok (2023) | Měsíc (červen) | Den (1.6.2023) |
Praha | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Středočeský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Jihočeský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Plzeňský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Karlovarský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Ústecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Liberecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Královéhradecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Pardubický kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Vysočina | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Jihomoravský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Olomoucký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Moravskoslezský kraj | Zákazníci | 3202 | 241 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 35122 kWh | 3048 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 11 kWh | 13 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 20 % | 10 % | 0 % | 0 % | |
Zlínský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* Statistiky jsou kalkulovány ke dni začátku nabíjení.