Kraje ČR - přehled nabíjecích stanic
Statistika
Kraj | Údaj | Celkem (od začátku) | Rok (2022) | Měsíc (květen) | Den (20.5.2022) |
Praha | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Středočeský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Jihočeský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Plzeňský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Karlovarský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Ústecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Liberecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Královéhradecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Pardubický kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Vysočina | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Jihomoravský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Olomoucký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Moravskoslezský kraj | Zákazníci | 2186 | 312 | 48 | 1 |
Nabíjení celkem | 22703 kWh | 3575 kWh | 630 kWh | 21 kWh | |
Nabíjení průměr | 10 kWh | 11 kWh | 13 kWh | 21 kWh | |
Obsazenost | 15 % | 10 % | 22 % | 8 % | |
Zlínský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* Statistiky jsou kalkulovány ke dni začátku nabíjení.