Kraje ČR - přehled nabíjecích stanic
Statistika
Kraj | Údaj | Celkem (od začátku) | Rok (2023) | Měsíc (březen) | Den (22.3.2023) |
Praha | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Středočeský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Jihočeský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Plzeňský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Karlovarský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Ústecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Liberecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Královéhradecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Pardubický kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Vysočina | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Jihomoravský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Olomoucký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Moravskoslezský kraj | Zákazníci | 3058 | 97 | 22 | 2 |
Nabíjení celkem | 33738 kWh | 1664 kWh | 355 kWh | 21 kWh | |
Nabíjení průměr | 11 kWh | 17 kWh | 16 kWh | 11 kWh | |
Obsazenost | 19 % | 5 % | 15 % | 13 % | |
Zlínský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* Statistiky jsou kalkulovány ke dni začátku nabíjení.