Kraje ČR - přehled nabíjecích stanic
Statistika
Kraj | Údaj | Celkem (od začátku) | Rok (2022) | Měsíc (červenec) | Den (7.7.2022) |
Praha | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Středočeský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Jihočeský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Plzeňský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Karlovarský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Ústecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Liberecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Královéhradecký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Pardubický kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Vysočina | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Jihomoravský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Olomoucký kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Moravskoslezský kraj | Zákazníci | 2332 | 458 | 11 | 0 |
Nabíjení celkem | 24079 kWh | 4950 kWh | 93 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 10 kWh | 11 kWh | 8 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 15 % | 15 % | 2 % | 0 % | |
Zlínský kraj | Zákazníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabíjení celkem | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Nabíjení průměr | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
Obsazenost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* Statistiky jsou kalkulovány ke dni začátku nabíjení.